2. Paramètre du produit :
Caractéristiques |
Modèle | | | HD-20E |
Mode conduite | | | Assis |
Capacité nominale | Q | Kg | 2000 |
Distance du centre de charge | C | mm | 500 |
Mode puissance | | | Batterie au plomb |
Empattement | L1 | mm | 1550 |
Performance |
Vitesse de déplacement, en charge/à vide | | Km/h | 8/9,5 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | | mm/s | 180/200 |
Vitesse de descente, en charge/à vide | | mm/s | 550 |
Pente maximale négociable, en charge/à vide | | % | 15/20 |
Poids |
Masse de service (avec batterie) | | Kg | 2500 |
Charge par essieu : déchargé, avant/arrière | | Kg | / |
Charge par essieu : chargé, avant/arrière | | Kg | / |
Tension de la batterie/capacité nominale | | V/Ah | 60V/210Ah |
Poids de la batterie | | kg | 300 |
Configuration électrique |
Puissance du moteur d'entraînement-60 minutes | | kW | 17h00 |
Puissance du moteur de levage-15 minutes | | kW | 4.5PMSM |
Mode de contrôle du moteur d'entraînement | | | MOSFET/PMSM |
Mode de contrôle du moteur de levage | | | MOSFET/PMSM |
Frein de service/frein de stationnement | | | Hydraulique/Mécanique |
Tannée |
Type de pneu | | | Pneu plein |
Numéro de roues (avant/arrière) | | | 2/2 |
Piste avant | W3 | mm | 945 |
Voie arrière | W2 | mm | 880 |
Pneu (avant) | | | 18*7-10 |
Pneu (arrière) | | | 15*4 1/2-8 |
Taille |
Porte-à-faux avant | L2 | mm | 325 |
Inclinaison du mât, avant/arrière | α / β | ° | 5/10 |
Hauteur, rétraction du mât | H1 | mm | 2030 |
Hauteur de levage libre | H3 | mm | / |
Hauteur de levage maximale globale | H | mm | 3000 |
Hauteur, mât étendu | H2 | mm | 4055 |
Hauteur du toit de protection | H4 | mm | 2110 |
Réglage latéral des fourches (à l'extérieur des fourches) Max/Min | W5 | mm | 1040/100 |
Taille de la fourche (LxLxT) | T*W*L4 | mm | 40*100*1070 |
Longueur de la carrosserie du camion (fourche exclue) | L‘ | mm | 2230 |
Largeur de carrosserie du camion | W1 | mm | 1096 |
Rayon de braquage | R | mm | 2280 |
Garde au sol sous mât | H5 | mm | 88 |
Garde au sol au centre de l'empattement (en charge) | H6 | mm | 110 |
Largeur d'empilage à angle droit d'allée (palette 1000*1000mm, dégagement 200mm) | Ast | mm | 3750 |
Largeur d'empilage à angle droit d'allée (palette 1200*1200mm, dégagement 200mm) | Ast | mm | 3950 |
3. Caractéristique du produit :
1. Contrôle mécanique, facile à utiliser.
2. Mât épaissi, forte capacité portante.
3. Volant assisté hydraulique, facile à conduire.
Lumière 4.LED, haute luminosité, économie d'énergie.
5. Pneus en caoutchouc, forte adhérence, pas facile à glisser.
6. Cylindre hydraulique de haute qualité, bonne étanchéité, pas facile de fuite d'huile.
4.Nos avantages :
1.Assurance qualité
Nous disposons d'un système de contrôle de qualité complet, nos produits sont tous certifiés ISO9001 et CE. Tous bénéficient d'une garantie de 12 mois et d'un service à vie complet.
2. Prix compétitif
Nous disposons de ressources clients stables, de ressources d'usine riches et d'une expérience approfondie de l'industrie, ce qui nous permet d'obtenir un prix très avantageux.
Assistance 3,24 x 7 heures
Nous avons une équipe de service client professionnelle pour répondre à vos questions difficiles dans les 24 heures.
4. Service après-vente
Pour les pièces cassées ou endommagées en raison de problèmes de qualité, nous fournissons un service de réparation gratuit sous 12 mois de garantie.
5.Notre usine
6.FAQ :
Q 1 : Quel est votre MOQ ?
R : 1 jeu
Q 2 : Comment acheter le produit ?
R : Veuillez nous envoyer vos coordonnées, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Q 3 : Avez-vous une réduction ?
R : Selon la quantité commandée.
Q 4 : Pouvez-vous créer un design et un logo spéciaux sur le produit ?
R : Oui, nous pourrions le faire.
Q 5 : Quel est le délai de livraison ?
R : Dépend de la quantité.
Q 6 : Quel est votre matériau d’emballage ?
R : selon les demandes du client.